4. évfolyam



Tanuló neve Felkészítő tanár neve Iskola neve Pontszám I. ford Helyezés
I. ford
Pontszám II. ford Kapott pontok Összes pont
Helyezés
Szita Emese Hergovits Judit Veszprémi Deák Ferenc Ált. Isk. 64 1 54 67,500 131,500 1
Böröczky András Bálint Molnárné Gelecsényi Edina Munkácsy Pápa 53 4 57 71,250 124,250 2
Tóth Zsófia Moravetz Andrea Veszprémi Deák Ferenc Ált. Isk. 60 2 39 48,750 108,750 3
Straszewski Márton Hergovits Judit Veszprémi Deák Ferenc Ált. Isk. 54,5 3 42,5 53,125 107,625 4
Fogl Dorina Gina Hergovits Judit Veszprémi Deák Ferenc Ált. Isk. 45 10 44 55,000 100,000 5
Molnár Marcell Hergovits Judit Veszprémi Deák Ferenc Ált. Isk. 46,5 6 41,5 51,875 98,375 6
Végvári Luca Hergovits Judit Veszprémi Deák Ferenc Ált. Isk. 35 24 49 61,250 96,250 7
Novák Péter Frick Erika Balatonfüredi Radnóti Miklós Általános Iskola 37 21 43,5 54,375 91,375 8
Borsody Réka Csatári Éva Veszprémi Deák Ferenc Ált. Isk. 43 12 38,5 48,125 91,125 9
Somfai Máté Kiliánné Guath Viktória Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 35,5 23 42,5 53,125 88,625 10